您的位置:首页 > 半岛bd体育手机客户端
中心 > 65899-73-2, 噻康唑杂质标准品
噻康唑杂质标准品
Tioconazole impurity standard
| 半岛bd体育手机客户端 编号: | 4141046 |
| 规格: | British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| CAS NO: | 65899-73-2 |
| 包装规格: | 100 MG |
| 半岛bd体育手机客户端 类别: | 进口试剂 |
| 优惠价: | 立即咨询 |
半岛bd体育手机客户端
价格查看更多规格...
| 半岛bd体育手机客户端 编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 4141046 | 100 MG | 2100 |
半岛bd体育手机客户端
别名
65899-73-2
噻康唑杂质标准品
Tioconazole impurity standard
Thioconazole
Tioconazole
1-[2-[(2-Chloro-3-thienyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
噻康唑
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C16H13Cl3N2OS |
| Molecular weight | 387.71 |
| MDL number | MFCD00057276 |
| General description【一般描述】 | This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia. |
| Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | Tioconazole is an antifungal medication of the imidazole class used to treat infections caused by fungus and yeast.It is more active than fluconazole or voriconazole against Candida glabrata mutant strains. It acts by membrane disruption and loss of intracellular ATP. |
| Other Notes【其他说明】 | Sales restrictions may apply. |
半岛bd体育手机客户端
性质
| grade【等级】 | pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename | BP |
| format【格式】 | mixture |
| storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
| SMILES string | Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1 |
| InChI | 1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2 |
| InChI key | QXHHHPZILQDDPS-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包装】 | Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS08,GHS09 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H302 - H317 - H361d - H410 |
| Precautionary Statements | P202 - P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P308 + P313 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |




