您的位置:首页 > 半岛bd体育手机客户端
中心 > 6131-90-4, 乙酸钠 三水合物
乙酸钠 三水合物
Sodium acetate trihydrate

半岛bd体育手机客户端
价格查看更多规格...
| 半岛bd体育手机客户端 编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 4059070 | 500 G | 917 | |||
| 4059070 | 1 KG | 1340 | |||
| 4059070 | 5 KG | 4290 | |||
| 4059070 | 50 KG | 39860 |
半岛bd体育手机客户端
别名
6131-90-4
乙酸钠 三水合物
Sodium acetate trihydrate
Acetic acid sodium salt trihydrate
乙酸 钠盐 三水合物
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | CH3COONa · 3H2O |
| Molecular weight | 136.08 |
| Beilstein | 3732037 |
| MDL number | MFCD00071557 |
| EC Index Number【EC索引号】 | 204-823-8 |
| Other Notes【其他说明】 | 乙酸激酶的底物 (EC 2.7.2.1) |
| Linkage【联系】 | 替代品:SX0255; SX0255-1;SX0255-3; SX0255-20 |
| Analysis Note【分析说明】 | 含量(高氯酸滴定):99.0-101.0% 含量(高氯酸滴定,以干燥物质计算):99.0 - 101.0 % 同一性:通过测试 溶液外观:通过测试 不溶物质: ≤ 0.005 % pH 值(5 %;水):7.5 - 9.0 C 氯化物(Cl): ≤ 0.0005 % 磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0002 % 硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 % 总氮(N): ≤ 0.001 % 重金属(以铅计): ≤ 0.0005 % Al(铝): ≤ 0.0005 % As(砷): ≤ 0.0002 % Ca(钙): ≤ 0.001 % Cu(铜): ≤ 0.0003 % Fe(铁): ≤ 0.0005% K(钾): ≤ 0.005 % Mg(镁): ≤ 0.0005 % Pb(铅): ≤ 0.0005% 钙和镁(以Ca计): ≤ 0.005% 可还原高锰酸盐的物质:通过测试 还原性物质: ≤ 0.005 % 干燥失重 (130 °C):39.0-40.5% 紫外吸收(254 nm;1 mol/l;1 cm;水): ≤ 0.02 紫外吸收(280 nm; 1 mol/l; 1 cm;水): ≤ 0.01 紫外吸收(350 nm;1 mol/l;1 cm;水): ≤ 0.01 符合 ACS、ISO、Reag.Ph Eur |
| Legal Information【法律信息】 | EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
半岛bd体育手机客户端
性质
| Quality Level【质量水平】 | 300 |
| grade【等级】 | ACS reagent |
| agency | reag. ISO reag. Ph. Eur. |
| Assay【测定】 | 99.0-101.0% (perchloric acid titration) 99.0-101.0% dry basis (perchloric acid titration) |
| form【形式】 | solid |
| autoignition temp.【自燃温度】 | 1112 °F 607 ℃ |
| potency【效能】 | 3530 mg/kg LD50, oral (Rat) >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 7.5-9.2 (20 ℃, 50 g/L in H2O) |
| mp | 58 ℃ |
| transition temp【转变温度】 | flash point >250 ℃ (anhydrous substance) |
| solubility【溶解性】 | 613 g/L |
| density | 1.42 g/cm3 at 20 ℃ |
| bulk density【堆积密度】 | 900 kg/m3 |
| anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤0.0005% phosphate (PO43-): ≤0.0002% sulfate (SO42-): ≤0.002% |
| cation traces【痕量阳离子】 | Al: ≤ 0.0005% As: ≤ 0.0002% Ca: ≤ 0.001% Ca: ≤0.005% Cu: ≤ 0.0003% Fe: ≤ 0.0005% K: ≤ 0.005% Mg: ≤ 0.0005% Mg: ≤0.005% N: ≤ 0.001% Pb: ≤ 0.0005% heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005% |
| UV absorption【紫外吸收】 | λ: 254 nm Amax: ≤0.02 λ: 280 nm Amax: ≤0.01 λ: 350 nm Amax: ≤0.01 |
| storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
| SMILES string | O.O.O.[Na+].CC([O-])=O |
| InChI | 1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1 |
| InChI key | AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |




