您的位置:首页 > 半岛bd体育手机客户端
中心 > 576-22-7, 2-溴-间二甲苯
2-溴-间二甲苯
2-Bromo-m-xylene
半岛bd体育手机客户端
价格查看更多规格...
| 半岛bd体育手机客户端 编号 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 | 询价单 |
| 3518812 | 5G | 72 | 2-5天 | |
| 3518812 | 25G | 179 | 2-5天 | |
| 3518812 | 100G | 706 | 2-5天 |
半岛bd体育手机客户端
别名
576-22-7
2-溴-间二甲苯
2-Bromo-m-xylene
2,6-Dimethylbromobenzene
2,6-二甲基溴苯
基本信息
| 分子式 | C8H9Br |
| 分子量 | 185.06 |
| 熔点 | -10 |
| 沸点 | 206 |
| 闪点 | 74 |
| 密度 | 1.389 |
| 折光率(n20D) | 1.5550 |
| MDL编码 | MFCD00000075 |
| Beilstein | 1929780 |
| EINECS 编号 | 209-397-7 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 提示语 | Warning |
| 危险说明 | H315 H319 H335 |
| 防范说明 | P261 P305+P351+P338 |
| WGK | 3 |
| RTECS | CY9020000 |
| TSCA | 否 |





