您的位置:首页 > 半岛bd体育手机客户端
中心 > 391210-10-9, PD 0325901
PD 0325901
| 半岛bd体育手机客户端 编号: | 3179559 |
| 规格: | ≥98% (HPLC) |
| CAS NO: | 391210-10-9 |
| 包装规格: | 5 MG,25 MG |
| 半岛bd体育手机客户端 类别: | 进口试剂 |
| 品牌: | Sigma-Aldrich |
| 优惠价: | 立即咨询 |
半岛bd体育手机客户端
价格查看更多规格...
| 半岛bd体育手机客户端 编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3179559 | 5 MG | 1970 | |||
| 3179559 | 25 MG | 6830 |
半岛bd体育手机客户端
别名
391210-10-9
PD 0325901
N-[(2R)-2,3-Dihydroxypropoxy]-3,4-difluoro-2-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-benzamide
N-[(2R)-2,3-二羟基丙氧基]-3,4-二氟-2-[(2-氟-4-碘苯)氨基]苯甲酰胺
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C16H14F3IN2O4 |
| Molecular weight | 482.19 |
| MDL number | MFCD08435926 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329823743 |
| Application【应用】 | PD 0325901作为抑制剂,用于细胞外信号调节激酶(ERK)抑制试验,在引物诱导性多能干细胞、 RKO结直肠癌细胞系 和人胚胎干细胞(hESCs)中进行。 |
| Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | PD 0325901是一种有效的MKK1(MEK1)和MKK2(MEK2)抑制剂。PD 0325901对MEK1和MEK2的Ki分别为1.1和0.79nM。PD 0325901对一组27种其他激酶无活性。以25mg/kg对小鼠给药时,PD 0325901对C26肿瘤pERK的抑制率达到75%。 通过抑制丝裂原激活的蛋白激酶(MAPK),PD 0325901对胶质母细胞瘤 和黑色素瘤的肿瘤进展产生抑制生长和抗血管生成作用。 |
| Features and Benefits【特点和优势】 | 《受体分类和信号转导》手册的 MAPKKK 页面有该化合物的介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处。 |
| Other Notes【其他说明】 | 该化合物由Pfizer开发,适用于 激酶磷酸酶生物学研究。想要了解有关Sigma与Pfizer公司合作的更多信息并查看其他权威的高品质Pfizer化合物,请访问 sigma.com/bsm-pfizer。 想要浏览其他由制药公司开发的化合物以及已批准药物/候选药物清单, 请单击此处。 |
| Legal Information【法律信息】 | 根据Pfizer Inc的协议出售,用于研究目的。 Pfizer is a registered trademark of Pfizer, Inc. |
半岛bd体育手机客户端
性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | ≥98% (HPLC) |
| form【形式】 | powder |
| optical activity【旋光性】 | [α]/D -1.8 to -3.5°, c = 1 mg/mL in methanol |
| manufacturer/tradename | Pfizer® |
| color【颜色】 | white to off-white |
| solubility【溶解性】 | DMSO: 20 mg/mL, clear |
| originator【创始人】 | Pfizer |
| storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
| SMILES string | FC1=C(NC2=CC=C(I)C=C2F)C(C(NOC[C@H](O)CO)=O)=CC=C1F |
| InChI | 1S/C16H14F3IN2O4/c17-11-3-2-10(16(25)22-26-7-9(24)6-23)15(14(11)19)21-13-4-1-8(20)5-12(13)18/h1-5,9,21,23-24H,6-7H2,(H,22,25)/t9-/m1/s1 |
| InChI key | SUDAHWBOROXANE-SECBINFHSA-N |
| Gene Information | human ... MAP2K1(5604), MAP2K2(5605) |
| packaging【包装】 | 5, 25 mg in glass bottle |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS06,GHS08 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H301 - H373 - H413 |
| Precautionary Statements | P260 - P264 - P270 - P273 - P301 + P310 - P314 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects |
| WGK | WGK 3 |




