您的位置:首页 > 半岛bd体育手机客户端
中心 > 9002-89-5, Mowiol® 56-98
Mowiol® 56-98
半岛bd体育手机客户端
价格查看更多规格...
| 半岛bd体育手机客户端 编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3155210 | 250 G | 919 |
半岛bd体育手机客户端
别名
9002-89-5
Mowiol® 56-98
Poly(vinyl alcohol)
聚乙烯醇
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | [-CH2CHOH-]n |
| EC number【EC 号】 | 209-183-3 |
| MDL number | MFCD00081922 |
| NACRES | NA.23 |
| Legal Information【法律信息】 | Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH |
半岛bd体育手机客户端
性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| mol wt【分子量】 | Mw ~195,000 |
| extent of labeling【标记范围】 | 98.0-98.8 mol% hydrolysis ~4,300 polymerization |
| ign. residue【灼烧残渣】 | ≤1% |
| Viscosity【粘度】 | 52-60 mPa.s, 4 % in H2O(20 ℃) |
| InChI | 1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2 |
| InChI key | IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包装】 | 250 g in poly bottle |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS08 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H371 |
| Precautionary Statements | P260 - P308 + P311 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | STOT SE 2 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |




