哈希浊度仪有关常见问题消息或故障现象、可能的原因和纠正措施:
| 错误/警告 | 说明 | 解决方法 |
| 关闭盖子并按下“读取”、/td> | 盖子打开或盖子检测失败、/td> | 确保在读数和重新读取期间关闭盖子、/td> |
| 电量不足?/td> | 是电池电量不足、/td> | ?装入新电江p>?如果使用充电电池,则连接 USB/电源模块 |
| ADC故障?/td> | 硬件错误导致读数失败、/td> | 重新读数、/td> |
| 探测器信号太低! | 180°探测器上的灯光不足、/td> | ?检查光路是否被阻挡、p>?请检查灯、/p> |
| 超出范围?/td> | 浊度太高 -可能因仅使用RapidCal?校准导致、/td> | ?校准上限、p>?稀释试样、/p> |
| 低于量程! | 测量的吸光率低于校准范围、/td> | 重复校准 |
| 请检查灯?/td> | 90° 180°探测器的信号太低、/td> | 2100Q:灯有问题。更换灯、p>2100Qis:请与技术支持联系、/p> |
| 温度太高!关闭仪器、/td> | 温度已超过仪器限?>60 °C >140 °F)、/td> | 关闭仪表并让其冷却、/td> |
| RST:平均值! | 固体物质沉淀太慢。读数模式不适合此试样、/td> | 请选择“常规”或“信号平均”读数模式、/td> |
| 可信度低 95% | 读数模式“快速沉淀浊度”不符合可信 95%的范围、/td> | ?倒置试样多次,以便固体物质分配。再次重新读数、p>?如果试样稳定且没有固化的固体物质,则切换到“常规”读数模式、/p> |
| 标准值超出范围。插入标准液并按下“读取“/td> | 此读数使用错误的标准值、/td> | 插入适当的标准液,然后重新读取、/td> |
| ID已被使用。输入新 ID | 由于已获分配,操作员或试 ID不可用、/td> | 新建 ID、/td> |
| 错误 -安全请在激活安全选项之前设置密码 | 未创建密码、/td> | 新建密码、/td> |
| 请输入至少一个字符、/td> | 密码必须包含至少一个字符、/td> | 创建至少一个字符的密码、/td> |
| 密码不正确。请重试、/td> | 输入的密码不正确、/td> | 请输入正确的密码、/td> |
| 请从计算机上断开 USB 电缆、/p> |
当连接到仪表和计算机时,数据存储无响应、/td> | 请从仪表上断开 USB电缆,然后再次尝试发送数据、/td> |
| USB模块内存已满。删除数据并重试、/td> | 数据存储已满、/td> | 1、将 USB/电源模块连接到计算机、p style="text-indent: 2em;">2、将保存的数据下载到计算机、/p> 3、删除模块上的数据日志、/p> |
| 删除上一读数失败?/td> | 数据存储中发生错误、/td> | 关闭和开启仪表。如果仍出现错误消息,请与技术支持联系、/td> |
| 删除数据记录失败?/td> | ||
| 无法读取数据集! | ||
| 无法保存数据?/td> | ||
| 无法保存到读数日志! | ||
| 无法保存到验证校准日志! | ||
| 保存数据时出错! | ||
| 读取数据时出错! |