采样人员采集水质样品后该如何保存?这个保存方法不仅是采样人员和样品管理员需要懂得,身为实验人员以及实验室的所有工作者是不是都应该掌握呢>/span>
| 测定项目 | 采样容器* | 保存方法及保存剂用量 | 保存时间 | 最低采样量 | 相关依据 | 备注 |
| 水温 | P或G | / | 12h | 250 | GB/T 13195-1991 | 尽量现场测定 |
| 浊度 | P或G | / | 12h | 250 | GB/T 13200-1991 | 尽量现场测定 |
| 溶解?/span> | 溶解氧瓶 | 单独采样 ,注满,加入硫酸锰,碱性KI溶液,现场固宙/span> | 24h | 500 | HJ 506-2009 | 尽量现场测定 |
| 石油类和动植物油籺/span> | G棕色 | 单独采样,不要预洗,充满,加HCl到PH??-5℃冷藎/span> | 3d | 1000 | HJ 637-2012 | 如不冷藏?2h内测定 |
| 化学需氧量 | G | 用H2S04酸化,pH? | 2d | 500 | HJ/T 399-2007 | |
| HJ 828-2017 | ||||||
| 电导率、硬度、PH、色?/span> | P或G | / | 12h | 250 | HJ6920-86 GB27500-2011 水和废水检测方法 |
尽量现场测定 |
| 五日生化需氧量(BOD5) | 溶解氧瓶 | 单独采样,注满容?/span> | 12h | 250 | HJ 505-2009 | |
| 高氯废水化学需氧量 | G | ?span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 12px;">H2S04酸化,pH??ℂ/span> | 48h | 250 | HJ/T 132-2003 HJ/T 70-2001 |
加硫代硫酸钠去除氧化物,记录用量 |
| 氨氮 | P或G | ?span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 12px;">H2S04酸化,pH? | 24h | 250 | HJ 536-2009 HJ 535-2009 |
|
| 高锰酸盐指数 | G | / | 2d | 500 | GB/T 11892-1989 | |
| 总氮 | P或G | ?span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 12px;">H2S04酸化,HCI酸化至pH? | 24h | 250 | HJ 636-2012 | |
| 凯氏?/span> | G | ?span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 12px;">H2S04酸化,pH1???℃避先/span> | 1朇/span> | 250 | GB/T 11891-1989 | |
| 硝酸盐氮 | P或G | 用HC酸化,pH1? | 7d | 250 | HJ/T 346-2007 | |
| 苯胺类化合物 | G | 4℃冷藎/span> | 14d | 500 | HJ 822-2017 | 如不能冷藏,24h内测定 |
| GB/T 11889-1989 | ||||||
| 二硫化碳 | G细口 | 充满样品瓶,并赶走瓶中气泡,冷藏2-5ℂ/span> | 48h | 250 | GB/T 15504-1995 | 水面?0-30cm取样,尽快测定 |
| 二氧化氯和亚氯酸盏/span> | P或G | 避光、热、剧烈振动,充满采样瓵/span> | 30min | 500 | HJ 551-2016 | 应立即分析,不适合运输保存 |
| 游离氯和总氯 | G | 避光,加入采样体?%NaOH,充满玻璃瓶,若样品酸性,应加大量NaOH保证pH?2,冷?℃ | 5d | 250 | HJ 586-2010 HJ 585-2010 |
应尽量现场测定,避免接触空气 |
| 二乙烯三胹/span> | P | 避光、热 | ? | 250 | GB/T 14378-1993 | |
| 氟化?/span> | P | 1-5℃,避光 | 14d | 250 | HJ 488-2009 | |
| 碘化?/span> | G | 1?℃冷藎/span> | 1朇/span> | 500 | HJ 778-2015 | |
| F- | P | 1-5℃,避光 | 14d | 250 | HJ/T 84-2016 | |
| Cl- | P或G | 1?℃,避光 | 30d | 250 | HJ/T 84-2016 | |
| Br- | P或G | 1?℃,避光 | 14h | 250 | HJ/T 84-2016 | |
| SO42- | P或G | 1?℃,避光 | 30d | 250 | HJ/T 84-2016 | |
| PO43- | P或G | NaOH+span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 12px;">H2S04调pH=7,CHCl30.5% | 7d | 250 | HJ/T 84-2016 | |
| NO2,NO3 | P或G | 1?℃冷藎/span> | 24h | 500 | HJ/T 84-2016 | 保存前现场过滣/span> |
| 丁基黄原酷/span> | G | 4℃冷藏,避光,加HCl和NaOH至PH=7 | 3d | 250 | HJ 756-2015 | |
| 肻/span> | G | 加HCl和NaOH至PH=7 | 24h | 250 | HJ 674-2013 | 玻璃瓶保存 |
| 可吸附有机卤?AOX) | G | HNO3使PH?,充满,赶走瓶中气泡?℃冷藏, | 7d | 250 | HJ/T 83-2001 | 用玻璃瓶采样,玻璃瓶保存 |
| 甲醛 | G | 4℃冷藏,避光,加?.2-0.5g/L硫代硫酸钠出去残余氯 | 24 | 250 | HJ 601-2011 | |
| 苯系?/span> | G | 4℃保存,充满样品瓵/span> | 14d | 250 | GB/T 11890-1989 | |
| 吡啶 | G | 2-5℃冷藏,预洗3次,充满样品瓶,赶走气泡 | 48h | 50 | GB/T 14672-1993 | 不用橡皮塞、木塞 |
| 丙烯睚/span> | P或G | 2-5℃冷藏,充满样品瓵/span> | 24h | 250 | HJ/T 73-2001 | |
| 甲基汝/span> | P | 4℃冷藏,HCl和NaOH调pH=3,每升样品加硫酸铜溶?0.01g/ml)1ml | 12h | 250 | GB/T 17132-1997 | 测沉积物需避光 |
| 多氯联苯 | G | 4℃冷藏,避光保存,充滠/span> | 7d | 1000 | HJ 715-2014 | |
| 酚类化合?/span> | G | 充满,不能预洗,硫酸调至PH??℃避光保存 | 20d | 250 | HJ744-2015 HJ 676-2013 |
|
| 多环芳烃 | G | 注满采样瓶不留气泡,不能水样预洗?℃冷藏,避光保存;如果水中有氯,每升样品?0mg硫代硫酸钠除去 | 40d | 1000 | HJ 478-2009 | 7天内萃取 |
| 阿特拉津 | G | 充满样品瓶,4℃冷藏保存 | 40d | 500 | HJ 754-2015 | 7天内萃取 |
| 百菌渄/span> | G | 充满样品?-5℃冷藏保存, | 40d | 500 | HJ 698-2014 | 7天内萃取 |
| 百菌清及农药 | G | 充满样品瓶,4℃冷藏保字/span> | 40d | 1000 | HJ 753-2015 | 7天内萃取 |
| 有机氯农药和氯苯类化合物 | G | 加HCL调至PH? | 40d | 500 | HJ 699-2014 | 7天内萃取 |
| 充满样品瓶,4℃冷藏保字/span> | ||||||
| 有机磷农?/span> | G | 预洗3次,充满样品瓶,4℃冷藏保字/span> | 3d | 250 | GB/T 14552-2003 GB/T 13192-1991 |
|
| 乙腈 | P或G | 采样瓶带聚四氟乙烯衬垫,充满?℃冷藏保存,存放避免有机物干?/span> | 6d | 40 | HJ 789-2016 | 每次采样?个空?实验用水) |
| 硝基苯类化合?/span> | G | 4℃冷?避光,充满,7天内萃取 | 30d | 1000 | HJ 648-2013 HJ 716-2014 |
|
| C6Cl5OH | G | 4℃冷藏、避光、充满,?00ml水样?ml硫酸(1+9),?.5g硫酸?7天内萃取 | 30d | 250 | HJ 591-2010 | 若有余氯,每100ml水样?0mg硫代硫酸钠 |
| 烷基汝/span> | P | 2-5℃,每升?g硫酸铛/span> | >/span> | 2500 | GB/T 14204-1993 | 采样和分析不要重复加硫酸铜 |
| 梯恩梯、地恩梯 | G | 4℃冷?避光,充满,7天内萃取 | 30d | 500 | HJ 600-2011 | |
| 松节沸/span> | G | 单独定容采样,不能预洗,4℃冷藏,48h内萃叕/span> | 7d | 250 | HJ 696?014 | |
| 挥发性有机物 | G | 样品瓶带聚四氟乙烯衬垫,充满赶走气泡?℃冷藏,加Hcl至ph?,每40ml加入25mg抗坏血酸,有余氯另外处琅/span> | 14d | 40ml | HJ 810-2016 HJ 639-2012 |
每批均须平行双样?个全程序空白?个运输空發/span> |
| 挥发性卤代烃 | P或G | 样品瓶带聚四氟乙烯衬垫,充满防止气泡?℃冷藏 ,带全程序空發/span> | 7d | 40ml | HJ 620-2011 | 有余氯加?.5g抗坏血酸或硫代硫酸钠 |
| 氯苯类化合物 | G | 带聚四氟乙烯衬垫,充满防止气泡,2-5℃冷藏,避光,每升加?ml浓硫酷/span> | 7d | 1000 | HJ 621-2011 | |
| 氯苯 | G | 2-5℃冷藏,充满赶走气泡,用水样?欠/span> | 7d | 1000 | HJ/T 74-2001 | |
| 卤代乙酸类化合物 | G | 4℃冷藏,充满赶走气泡?4天内萃取,每100ml加入1.0ml氯化铵溶?10mg/ml) | 21d | 100 | HJ 758-2015 | |
| 挥发酙/span> | G | 4℃冷藏,加磷酸使PH=4,加硫酸铜使之在样品含量?g/L | 24h | 500 | HJ 502-2009 HJ 503-2009 |
如果样品含游离氯等氧化剂,加入过量硫酸亚铁去除 |
| 三氯乙醛 | G | 加入酸碱使PH=7,2-5℃冷藏保存 | 72h | 250 | HJ/T 50-1999 | |
| KCN | P或G | 加NaOH到pH?;l?℃冷藎/span> | 7d | 250 | HJ 484-2009 | 如果有硫化物存在,保?2h |
| 氯化?/span> | P或G | / | 1朇/span> | 100 | HJ/T 343-2007 | |
| 硫酸盏/span> | P | 1?℃冷藏,除去悬浮?/span> | 1朇/span> | 200 | HJ/T 342-2007 GB 13196-91 |
|
| 硫氰酸盐 | G | 每升?.5g亚硫酸钠,搅拌下慢慢加NaOH使PH?2,2-5℃冷藏 | 24h | 250 | GB/T 13897-1992 | NaOH?00g/L |
| 硫化?/span> | P或G | 单独采样,水样充满容器?L水样加NaOH至pH9,加?%抗坏血?ml。饱和EDTA3mL,滴加饱和Zn(Ac)2,至胶体产生,常温避先/span> | 24h | 250 | HJ/T 60-2000 GB/T 16489-1996 |
|
| 磷酸盏/span> | P或G | 0-4℃冷藏,0.45微米滤膜过滤 | 48h | 250 | HJ 669-2013 GB/T 5750.5-2006 |
采样时现场过滣/span> |
| 总磷 | P或G | 用H2S04或HCI酸化至pH?,或者冷藎/span> | 24h | 250 | GB/T 11893-1989 | 空白样 |
| 黄磷 | G | 充满避免气泡,避先/span> | 7d | 500 | HJ 701-2014 | |
| 单质磶/span> | P或G | PH调至7 | 48 | 250 | HJ 593-2010 | |
| 32种元素的测定:银、铝、砷、硼、钡、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、磷、铅、硫、锑、硒、硅、锡、锶、钛、钒、锌、锆 | P | 采样瓶置于硝酸中侵泡24h,之后实验水洗净,样品采集后通过滤膜过滤,加入适量硝酸?%,如厕元素总量,采样后立即加入硝酸 | 14d | 250 | HJ 776-2015 | |
| 总汞 | P或BG | 充满,每升加10ml浓盐酸使PH?,加0.5g重铬酸钾,使水呈淡黄色,冷藏 | 30d | 1000 | HJ 597-2011 GB/T 7469-1987 |
|
| 总铬 | G | 加硝酸使PH?, | 24h | 250 | GB/T 7466-1987 | 尽快测定 |
| 钑/span> | P | 采集前水样洗三次,加硝酸使PH?,测定溶解性钒?.45微米滤膜过滤 | 90d | 250 | HJ 673-2013 | 混合水样 |
| 钠/span> | P | 可溶性钡和总钡应分别采集,加浓硝酸?%?℃冷藏保存,测可溶性钡应先过滤 | 14d | 250 | HJ 603-2011 | |
| 铵/span> | P | 加硝酸PH?,如是感光材料的生产、胶片印刷及镀银行业废水,采样后不加酸, | 14d | 250 | GB/T 11907-1989 | 尽快测定 |
| 总硒 | P | 加硝酸PH? | 180d | 250 | HJ 811-2016 GB/T 15505-1995 |
|
| 铁、锰 | P | 硝酸侵泡24h,采样后加硝酸PH?,如测可过滤态铁锰,采样后先滤膜过滤再酸匕/span> | 14d | 250 | GB/T 11911-1989 | |
| ?Ⅱ、Ⅲ)氰络合物 | G | 加NaOH使PH?2?-5℃冷藏 | 24h | 250 | GB/T 13898-1992 | |
| Ti | P或G | 加硝酸到1%,如果测可溶性Ti,采样后先过滤 | 14d | 1000 | HJ 748-2015 | |
| 铌/span> | P | 采样瓶先硝酸洗后用水冲干净,采样后加硫酸到PH?,如测可溶性铍,采样后先过滤 | 14d | 250 | HJ/T 59-2000 | |
| 硻/span> | p | 密闭冷藏 | 30d | 250 | HJ/T 49-1999 | |
| 六价?/span> | G | 加NaOH调节PH=8 | 24h | 250 | GB/T 7467-1987 | |
| ?/span> | G | 可溶性铬和总铬分别采集,可溶性需过滤,两者都需加硝酸至1% | 14d | 250 | HJ 757-2015 | |
| 金属总量的消觢/span> | P | 14d | 250 | HJ 677-2013 | ||
| 汞、砷、硒、铋和锑 | HJ 694-2014 | |||||
| 钙和镁总量 | G或P | 每升样品?ml硝酸,使PH降至1.5 | 14d | 250 | GB/T 7477-1987 | |
| 钙和?/span> | P | 采样前瓶子硝酸泡24h,然后去离子水洗净,加硝酸ph?,如测可溶性,过滤 | 14d | 250 | GB/T 11905-1989 | |
| 钘/span> | G或P | 每升样品?ml硝酸,使PH降至1.5 | 14d | 250 | GB/T 7476-1987 | |
| 全盐野/span> | G或P | 500 | HJ/T 51-1999 | |||
| 显影剂及其氧化物总量 | G或P | 避光、热、剧烈振动,0-4℃冷藏,每升样品?.1g硫代硫酸钠 | 48h | 250 | HJ 594-2010 | |
| 总大肠菌群和粪大肠菌羣/span> | G或P | 单独采样,不能预洗,样品瓶灭?-4℃冷藏 | 8h | 250 | HJ 755-2015 | |
| 蛔虫却/span> | G或P | 运回实验室后过滤 | 10L | HJ 775-2015 | ||
| 粪大肠菌羣/span> | 单独采样,避先/span> | HJ/T 347-2007 |
* 采样容器:G 代表玻璃容器,P 代表塑料?聚乙?