产品介绍9/div>
这三台仪器的结合,使实验更方便,更加全面的满足了用户需求、/p>
功能特点9/p>
(01) 直接测定COD、氨氮、总磷、总氮、浊度等多项参数,浓度直读;
(02) 智能按键自动扫描,自动切换测定参? 紫外分光光度测定总氮,操作简便可靠;
(03) 测定参数随光路的切换自动切换:/p>
(04) 内存330条标准曲线;内存24条总氮标准曲线,其中有4条总氮回归曲线,所有数据可自行修订并保存;
(05) 内存6条多参数多点回归拟和曲线,可自动计算并保存;
(06) 无须手动制作曲线,仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线;
(07) 可精确存?.2万个测定数据(包括测定时间、参数、数值):/p>
(08) 打印当前数据和所有存储历史数据;
(09) 向PC机传输当前数据和所有存储的历史数据:/p>
(10) 消解功率随负载数量自动调整,做到真实恒温控制:/p>
(11) 自动恒温提醒、自动倒计时提醒,定时时间可随意调节并保存:/p>
(12) 3套独立定时系统,可供3人同时操作(用户可选):/p>技术指标:
| 主机 | 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 | 总氮 |
| 测定范围 | 2?0000mg/L(分段(/td> | 0.02?0mg/L(分段(/td> | 0.002?mg/L(分段(/td> | 0.5?00NTU | 0.05?0mg/L | |
| 测定精度 | COD<50mg> COD>50mg/L,≤ 5$/p> |
≤?0$/td> | ≤?$/td> | ≤?$/td> | 0.05?0mg/L | |
| 最低检出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | 0.001mg/L | |
| 测定时间 | 20分钟 | 10?5分钟 | 35?0分钟 | 1分钟 | 60分钟 | |
| 批处理量 | 15/30?可?水样 | 20支水样(可扩展) | 15/30?可?水样 | 不限 | 15支水栶/td> | |
| ?/td> | ≤?$/td> | ≤?$/td> | ≤?$/td> | ≤?$/td> | ≤?$/td> | |
| 光源寿命 | 10万小旵/td> | |||||
| 光学稳定 | ?.001A/10分钟 | ?.001A/10分钟 | ?.001A/10分钟 | ?.001A/10分钟 | –/td> | |
| 抗氯干扰 | [Cl-]?000mg/L无影哌/p> [Cl-]?0000mg/L(可? |
─ | ─ | ─ | ─ | |
| 比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皾/td> | 比色皾/td> | |
| 存储数据 | 1.2丆/td> | 3000?/td> | ||||
| 曲线数量 | 330杠/td> | 24杠/td> | ||||
| 显示方式 | 彩色液晶(分辨?20x240) | |||||
| 通讯接口 | USB/红外(选配) | RS232串口 | ||||
| 供电方式 | 220V交流电源 | |||||
| 消解?/strong> | 消解温度 | 165℃?.5ℂ/td> | ─ | 120℃?.5ℂ/td> | ─ | 122ℂ/td> |
| 消解时间 | 10分钟 | ─ | 30分钟 | ─ | 40分钟 | |
| 定时开兲/td> | 3?/td> | 3?/td> | 3?/td> | 3?/td> | 3?/td> | |
| 供电方式 | 220V交流电源 | |||||
测定项目9/strong>
| 编号 | 测定项目 | 测定范围 | 检出限 | 单位 |
| 1 | 硫化?/td> | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
| 2 | 氰化?/td> | 0-0.6 | 0.004 | mg/L |
| 3 | 硫酸盏/td> | 5-200 | 1 | mg/L |
| 4 | 硻/td> | 0-1.0 | 0.1 | mg/L |
| 5 | 游离氯和总氯 | 0-1.5 | 0.004 | mg/L |
| 6 | 氟化?/td> | 0-1.80 | 0.05 | mg/L |
| 7 | 碘化?/td> | 0-0.01 | 0.001 | ug/L |
| 8 | 硝酸盐氮 | 0-10 | 0.02 | mg/L |
| 9 | 砶/td> | 0-0.5 | 0.001 | mg/L |
| 10 | 铌/td> | 0-0.028 | 0.001 | mg/L |
| 11 | 钳/td> | 0-0.16 | 0.02 | mg/L |
| 12 | 六价?/td> | 0-1 | 0.001 | mg/L |
| 13 | 铛/td> | 0-5 | 0.01 | mg/L |
| 14 | 铄/td> | 0-5 | 0.025 | ug/L |
| 15 | 锐/td> | 0-1.2 | 0.05 | mg/L |
| 16 | 钑/td> | 0-10.0 | 0.018 | mg/L |
| 17 | 钌/td> | 0-3.0 | 0.008 | mg/L |
| 18 | 铀 | 0-1.6 | 0.001 | mg/L |
| 19 | 挥发酙/td> | 0-2.5 | 0.006 | mg/L |
| 20 | 苯胺籺/td> | 0-2 | 0.001 | mg/L |
| 21 | 硝基苯类 | 0-2.5 | 0.01 | mg/L |
| 22 | 甲醛 | 0-3.33 | 0.05 | mg/L |
| 23 | ?/td> | 0-5 | 0.005 | mg/L |
| 24 | 亚硝酸盐?/td> | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
| 25 | 汝/td> | 0-0.04 | 0.001 | mg/L |
| 26 | ?/td> | 0-9 | 0.02 | mg/L |
| 27 | 镌/td> | 0-4 | 0.01 | mg/L |
| 28 | 锋/td> | 0-1 | 0.004 | mg/L |
| 29 | 钠/td> | 0-3 | 0.06 | mg/L |
| 30 | 铵/td> | 0-0.8 | 0.002 | mg/L |
| 31 | 磷酸盏/td> | 0-2.5 | 0.005 | mg/L |
m.cnreagent.com
