产品介绍9/div>
第八?B-2(H)型便携多参数水质分析仪主要应用于野外便携使用,随机配套有便携智能电池,便携手提实验箱、/p>
产品特点9/strong>
(01) 野外无电源条件下可直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度等多项参数,浓度直 :/p>
(02) 自动切换测定参数:/p>
(03) 内存113条标准曲线可自行修订并保存;
(04) 内存53条多点回归拟合曲线,可自动计算并保存 :/p>
(05) 仪器可自动根据标准样品来计算并存储曲 :/p>
(06) 可精确存?.2万个测定数据(日期、时间、参数、测定结果):/p>
(07) 配备热敏打印机,打印当前数据和所有存储的历史数据 :/p>
(08) 向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据,支持USB、红外无线传输(可选):/p>
(09)消解功率随负载数量自动调整,实现智能恒温控制:/p>
(10) 自动恒温提醒、自动倒计时提醒,定时时间可随意调节并保存:/p>
(11) 大屏幕彩色液晶显示,大、小字体显示模式自由切换,显示数据更清晰,参数更详细:/p>
(12) 配备高智能便携手持锂电池,最多可连续消解60支COD水样:/p>
(13) 1分钟?6小时超宽定时时间调节范围,通用性更强;
(14) 室温?90℃消解温度调节范围,兼容性更广;
(15) 智能定时,智能加热,延时保护,节省能耗;
技术规格:
| 主机 | 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 |
| 测定范围 | 2?0000mg/L(分段(/td> | 0.02?0mg/L(分段(/td> | 0.002?0mg/L(分段(/td> | 0.5?00NTU | |
| 测定精度 | COD<50mg> COD>50mg/L,≤ 5$/p> |
≤?0$/td> | ≤?$/td> | ≤?$/td> | |
| 最低检出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
| 测定时间 | 20分钟 | 10?5分钟 | 35?0分钟 | 1分钟 | |
| 批处理量 | 4/15/30?可?水样 | 20支水样(可扩展) | 4/15/30?可?水样 | 不限 | |
| 重复?/td> | ≤?$/td> | ≤?$/td> | ≤?$/td> | ≤?$/td> | |
| 光源寿命 | 10万小旵/td> | ||||
| 光学稳定?/td> | ?.001A/10分钟 | ||||
| 抗氯干扰 | [Cl-]?000mg/L无影哌/p> [Cl-]?0000mg/L(可? |
─ | |||
| 比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皾/td> | |
| 存储数据 | 1.2丆/td> | ||||
| 曲线数量 | 166杠/td> | ||||
| 显示方式 | 彩色液晶?20X240(/td> | ||||
| 通讯接口 | USB/红外(选配) | ||||
| 消解?/td> | 消解温度 | 165℃?.5ℂ/td> | ─ | 120℃?.5ℂ/td> | ─ |
| 消解时间 | 10分钟 | ─ | 30分钟 | ─ | |
| 定时开兲/td> | 3?/td> | 3?/td> | 3?/td> | ─ | |
| 供电方式 | 电源适配?高能电池/220V交流电源/汽车电源 | ||||
m.cnreagent.com

