产品介绍9/div>
一、用逓/span>
| WYA-2S数字阿贝折射?广泛使用于石油、化学、制药、制糖、食品工业等以及有关高等院校和科研机构测定透明、半透明液体或固体的折射率nD,还可按糖品统一分析国际委员?ICUMSA)1974年公布的蔗糖溶液折射率nD和该蔗糖溶液质量分数(锤度Brix)的转换公式直接显示被测蔗糖溶液质量分?锤度Brix)的数值,并能自动校正温度对蔗糖溶液质量分?锤度Brix)值得影响。仪器还可显示样品的温度、/span> |
二?strong>技术规栻/strong>
| 1 | 测量范围(折射率nD) | 1.3000?.7000 |
| 2 | 测量准确度平均?折射率nD) | ±0.0002 |
| 3 | 蔗糖质量分数(锤度Brix) | 显示范围?%?5% |
| 4 | 温度显示范围 | 0℃~50ℂ/span> |
| 5 | 电源 | 220V?40V 50HZ±1HZ |
| 6 | 输入功率或电溏/span> | 30W |
| 7 | 使用温度范围 | 室温?5ℂ/span> |
| 8 | 灯泡规格 | 6.5V?.3A |
| 9 | 保险丝规栻/span> | F/A250V 1A |
| 10 | 防护等级 | IP20 |
三、仪器成套?/span>
| 叶/span> | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 数字阿贝折射?主机) | ?/span> | 1 | |
| 2 | 标准试样 | 坖/span> | 1 | |
| 3 | 溴代荻/span> | 瓵/span> | 1 | |
| 4 | 螺丝刀 | ?/span> | 1 | |
| 5 | 灯泡(6.5V 0.3A) | ?/span> | 1 | |
| 6 | 仪器塑料奖/span> | ?/span> | 1 | |
| 7 | RS232电缆纾/span> | 核/span> | 1 | |
| 8 | 电源纾/span> | 核/span> | 1 | |
| 9 | 保险?1A) | ?/span> | 3 | 备用 |
| 10 | 光盘 | 弟/span> | 1 | |
| 11 | 产品使用说明?/span> | 仼/span> | 1 | 1 |
| 12 | 产品合格证明 | 仼/span> | 1 | 1 |
| 13 | 产品保修占/span> | 仼/span> | 1 | 1 |
m.cnreagent.com
