产品介绍9/div>
一、用逓/span>
| 目镜 | 标准配置 | |
| 工作距离110mm | ||
| 放大倍率 | 视场范围 | |
| 10X/23 | 6.3X | 36.5 |
| 50X | 4.6 | |
| 20X/12 | 12.6X | 19.0 |
| 100X | 2.4 | |
二?strong>技术规栻/strong>
| 物镜 | 标准配置 | |
| 工作距离31 mm | ||
| 放大倍率 | 视场范围 | |
| 2X | 25.2X | 9.5 |
| 200X | 1.2 | |
1、变倍比??
2、物镜变倍:0.63X-5X
3、光路系统:内斜光路变倍系统,体视?3゜,45゜倾斜观察
4、观 筒:铰连式双目观察筒
5、瞳间距离:55mm-75mm
6、玻璃黑白园形载物板工作台板:直径?40mm
7、光源:LED灯上照明、下照明
8、成像系统:9.7寸大屏幕安卓系统平板电脑,MCL-Z适配镛/span>
四、仪器成套?/span>
| 叶/span> | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 显微镜机枵/span> | ?/span> | 1 | |
| 2 | 显微镜镜?三目8T) | ?/span> | 1 | |
| 3 | 大视野平场目镜:10×/Φ23mm?0×/Φ12mm | 寸/span> | ? | |
| 4 | 2×大物镛/span> | ?/span> | 1 | |
| 5 | 黑白园形载物?Φ140? | 坖/span> | 1 | |
| 6 | 玻璃园形载物?在主体上)(Φ140? | 坖/span> | 1 | |
| 7 | 光源:LED灯上照明、下照明 | 奖/span> | 1 | 装在仪器三/span> |
| 8 | 防尘?/span> | ?/span> | 1 | |
| 9 | 眼罩 | 寸/span> | 1 | |
| 10 | 电源纾/span> | 核/span> | 1 | |
| 11 | 9.7寸大屏幕安卓系统平板电脑 | ?/span> | 1 | |
| 12 | 适配?MCL-Z) | ?/span> | 1 | |
| 13 | 产品使用说明?/span> | 仼/span> | 1 | |
| 14 | 产品合格证明 | 仼/span> | 1 | |
| 15 | 产品保修占/span> | 仼/span> | 1 |
m.cnreagent.com
