产品介绍9/div>
一、用逓/strong>
| BM-38X 倒置荧光显微镜采用一般荧光染色和免疫荧光法。荧光染色法可以显示细胞内的各种成份,特别是对细胞内的两种核?DNA和RNA)及酸性粘多糖有较强的特异性,所以荧光染色法可以作为一种良好的细胞化学方法。免疫荧光方法是把免疫学技术和荧光染色结合起来的一种方法,它具有免疫的特异性和荧光方法的敏感性。应用于医学、病理学的研究,以及自身免疫病诊断等。得到广泛的应用、/span> |
二?strong>技术规栻/strong>
| 主要参数 | 总放大倍数 | 100X?00X(标准配置) | |||||||||
| 机械筒长 | 160mm | ||||||||||
| 物镜共轭距离 | 195mm | ||||||||||
| 目镜 | 平视场大视野目镜 | WF 10X | 视场:?0mm | 目镜接口Ф23.2mm | 齐焦距离10mm | ||||||
| WF 16X(选配) | 视场:?1mm | ||||||||||
| 三目镛/span> | 铰链双目,观察角度为30度,瞳距?3?5mm | ||||||||||
| 物镜 | 放大倍率 | 数值孔徃/span> | 工作距离(mm) | 盖玻片厚?mm) | 备注 | ||||||
| 10X | 0.25 | 8.80 | 1.2 | ||||||||
| 25X | 0.40 | 4.78 | 1.2 | ||||||||
| 40X | 0.60 | 3.32 | 1.2 | ||||||||
| 相衬物镜 | 10X | 0.25 | 8.80 | 1.2 | 标“PHP2“/span> | ||||||
| 25X | 0.40 | 4.78 | 1.2 | 标“PHP2“/span> | |||||||
| 40X | 0.60 | 3.32 | 1.2 | 标“PHP2“/span> | |||||||
| 聚光镛/span> | 特长工作距离聚光镛/span> | 工作距离50mm,带相衬装置 | |||||||||
| 长工作距离聚光镜(选配) | 工作距离70mm | ||||||||||
| 载物?/span> | 尺寸?08mm x 224mm移动范围79mm(纵向)x 112mm(横向),移动尺可拆卷/span> | ||||||||||
| 转换?/span> | 五孔转换?/span> | ||||||||||
| 培养皿托松/span> | 托板一 | 86mm(?X129.5mm(?,可适配圆形培养皿?7.5mm | |||||||||
| 托板事/span> | 34mm(?X77.5mm(?,可适配圆形培养皿?8.5mm | ||||||||||
| 托板丈/span> | 57mm(?X82mm(? | ||||||||||
| 光源 | 透射照明 | 6V30W卤素灯,亮度可调 | |||||||||
| 落射照明 | 100W高压汞灯,需荧光电源箱驱动,电源箱电?110V/230V)可逈/span> | ||||||||||
| 激发滤色片练/span> | ?/span> | 垊/span> | 激发光波长 | 发射光波镾/span> | |||||||
| 紫、紫外组 | 紫外?UV) | 330nm?00nm | 425nm | ||||||||
| 紫光(V) | 395nm?15nm | 455nm | |||||||||
| 蓝、绿练/span> | 蓝光(B) | 420nm?85nm | 515nm | ||||||||
| 绿光(G) | 460nm?50nm | 590nm | |||||||||
三、仪器成套?/strong>
| 叶/span> | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 显微镜主佒/span> | ?/span> | 1 | |
| 2 | 三目镜筒 | ?/span> | 1 | |
| 3 | 平场大视野目镜:WF10×/Φ20 | ?/span> | 2 | |
| 4 | 长工作距离平场物镜:10×?5×?0× | ?/span> | ? | |
| 5 | 长工作距离平场相衬物镜:10×?5×?0× | ?/span> | ? | |
| 6 | 带相衬装置聚光镜 | ?/span> | 1 | |
| 7 | 汞灯电源箰/span> | ?/span> | 1 | |
| 8 | 汞灯灯箱 | ?/span> | 1 | |
| 9 | 100W高压汞灯 | ?/span> | 2 | |
| 10 | 保险丝:220V/5A?20V/0.5A | ?/span> | ? | |
| 11 | 螺丝刀 | 抉/span> | 1 | |
| 12 | 电源纾/span> | 核/span> | 2 | |
| 13 | 对中目镜 | ?/span> | 1 | |
| 14 | (蓝光B)?绿光G)激发组 | 练/span> | 1 | 已装入仪器内 |
| 15 | (紫外光UV)(紫光V)激发组 | 练/span> | 1 | |
| 16 | 滤色片:兰、绿、磨码/span> | 牆/span> | ? | |
| 17 | 卤素灯:6V/30W | ?/span> | 1 | |
| 18 | 紫外光遮光片 | 牆/span> | 1 | |
| 19 | 培养皿托松/span> | 坖/span> | 3 | |
| 20 | 产品使用说明?/span> | 仼/span> | 1 | |
| 21 | 产品合格证明 | 仼/span> | 1 | |
| 22 | 产品保修占/span> | 仼/span> | 1 |
m.cnreagent.com
