产品介绍9/div>
仪器特点9/strong>
外观小巧,精致美观、/span>
双通道LED数字显示每通道4位数码显示,读数清晰、/span>
独特的点火气路,按键式自动点火,点火快而可靠、/span>
钾、钠可同时检测,具有锂钙的检测功能、/span>
采用硅光电池检测,测量结果精确稳定、/span>
试样量少,灵敏度高、/span>
采用液化石油气做燃料,使用方便、/span>
具有熄火保护功能,性能安全可靠、/span>
技术参数:
| 产品型号 | FP6420 |
| 测量范围 | K:0. 0?0.0mmol/LNa:0. 0?00.0mmol/L |
| 分光方式 | 干涉滤光牆/span> |
| 稳定?/span> | 15S内仪器示值的相对最大变化量?% |
| 线性误?/span> | K?.005mmol/L, Na?.03mmol/L |
| 最小测量倻/span> | K检测限?.004mmol/L,Na?.008mmol/L |
| 响应时间 | <8S |
| 线性范図/span> | K:0. 02mmol?.1mmol/L, Na:0.1?.5mmol/L |
| 曲线标定 | 直线泔/span> |
| 环境温度 | 10?5ℂ/span> |
| ?/span> | 650*400*375*mm |
m.cnreagent.com


