产品介绍9/div>
一、用逓/span>
| XTL-BM-8TP(6.3X-50X)是一种成正像的平板电脑连续变倍体视显微镜。本仪器工作距离长,图像清晰。它**的对比度,大景深及高分辨率,同样适用于自然领域或工程领域三维物体的观察及在轻工业和电子工业领域的广泛应用,也是教育和科研单位的标准配备工具、/span> |
二?strong>技术规栻/strong>
| 目镜 | 标准配置 | |
| 工作距离110mm | ||
| 放大倍率 | 视场范围 | |
| 10X/23 | 6.3X | 36.5 |
| 50X | 4.6 | |
1、变倍比??
2、物镜变倍:0.63X-5X
3、光路系统:内斜光路变倍系统,体视?3゜,45゜倾斜观察
4、观 筒:铰连式双目观察筒
5、瞳间距离:55mm?5mm
6、玻璃黑白园形载物板工作台板:直径?40mm
7、光源:LED灯上照明、下照明
8、成像系统:9.7寸大屏幕安卓系统平板电脑,MCL-Z适配镛/span>
三、仪器成套?/span>
| 叶/span> | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 显微镜机枵/span> | ?/span> | 1 | |
| 2 | 显微镜镜?三目8T) | ?/span> | 1 | |
| 3 | 大视野平场目镜:10×/Φ23mm | ?/span> | 2 | |
| 4 | 黑白园形载物?Φ140? | 坖/span> | 1 | |
| 5 | 玻璃园形载物?在主体上)(Φ140? | 坖/span> | 1 | |
| 6 | 光源:LED灯上照明、下照明 | 奖/span> | 1 | 装在仪器三/span> |
| 7 | 防尘?/span> | ?/span> | 1 | |
| 8 | 眼罩 | 寸/span> | 1 | |
| 9 | 电源纾/span> | 核/span> | 1 | |
| 10 | 9.7寸大屏幕安卓系统平板电脑 | ?/span> | 1 | |
| 11 | 适配?MCL-Z) | ?/span> | 1 | |
| 12 | 产品使用说明?/span> | 仼/span> | 1 | |
| 13 | 产品合格证明 | 仼/span> | 1 | |
| 14 | 产品保修占/span> | 仼/span> | 1 |
m.cnreagent.com
