æ¤çŽ›ç‘™çƒç£¨ç½é‡‡ç”¨è¿›å£å¤©ç„¶å·´è¥¿çŽ›ç‘™åŽŸæ–™åŠ å·¥è€Œæˆï¼Œé€‚用于我公å¸ç”Ÿäº§çš„å„个系列行星å¼çƒç£¨æœºã€‚
行星å¼çƒç£¨æœºåž‹å· | 全方ä½è¡Œæ˜Ÿå¼çƒç£¨æœºåž‹å· | è§„æ ¼ | çƒç£¨ç½ |
è§„æ ¼ï¼ˆml) | æ•°é‡ |
XGB04 | LGB04 | 0.4L | 50~100 | 4 |
XGB2 | LGB2 | 2L | 100~500 | 4 |
XGB4 | LGB4 | 4L | 250~1000 | 4 |
XGB12 | LGB12 | 12L | 1000~3000 | 4 |
XGB20 | LGB20 | 20L | 1000~5000 | 4 |
XGB60 | LGB60 | 60L | 10L~15L | 4 |
XGB100 | LGB100 | 100L | 10~25L | 4 |
ä¸åŒå®¹ç§¯çš„玛瑙ç½ï¼Œå…·ä½“è§„æ ¼å°ºå¯¸å¦‚ä¸‹ï¼š

å• ä½ï¼šmm
容积(ml) | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
ID(内径) | 45 | 53 | 75 | 90 | 107 | 130 | 178 |
D(深度) | 40 | 52 | 70 | 84 | 114 | 170 | 203 |
OD(外径) | 65 | 75 | 94 | 116 | 133 | 155 | 203 |
H=H1+H2 (高度) | 58 | 71 | 93 | 105 | 141 | 205 | 228 |
一般玛瑙ç½é…玛瑙çƒï¼Œä¸åŒå®¹ç§¯çš„ç½é…ç½®çƒæ•°é‡å¦‚下:
容积 | 50ml | 100ml | 150ml | 250ml | 300ml | 400ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 4000ml | 5000ml |
çƒçš„æ•°é‡(个) | Ø6mm | 50 | 100 | 150 | 280 | 330 | 420 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Ø10mm | 8 | 16 | 24 | 40 | 48 | 80 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Ø20mm | | | | | | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |