| 型号: | FDC1 |
| 品牌: | FLUKO |
| 产地: | 上海 |
| 安装方式: | 卧式 |
| 设备种类: | 管线乳化朹/td> |
单级管线式分散乳化机是用于连续生产或循环处理精细物料的高性能设备,工作腔内配置一组高精度的多齿定转子,物料经过定转子的高速剪切、分散、乳化、均质后,达到理想的处理效果、/span>
适用于日化、食品、医药、生物等卫生级行业、/span>
设备选型?/strong>
| 型号 | 功率(kW) | 转?rpm) | 进出口尺?进口,出口) | 最大流?m3/h)(H2O) |
| FDC1/40 | 0.75 | 6000 | 1",3/4" | 1 |
| FDC1/60 | 1.5 | 6000 | 1",3/4" | 2 |
| FDC1/100 | 2.2 | 3000 | 1.5",1.25" | 3 |
| FDC1/140 | 5.5 | 3000 | 2",1.5" | 6 |
| FDC1/165 | 7.5 | 3000 | 2",1.5" | 10 |
| FDC1/180 | 11 | 3000 | 2.5",2" | 15 |
| FDC1/200 | 18.5(流量?0m3/h) | 3000 | 2.5",2" | 25 |
| FDC1/200 | 22(流量?5m3/h) | 3000 | 2.5",2" | 25 |
| FDC1/210 | 30(流量?0m3/h) | 3000 | 3",2.5" |
35 |
| FDC1/210 | 37(流量?5m3/h) | 3000 | 3",2.5" | 35 |
| FDC1/230 | 45 | 3000 | 4",3" | 40 |
| FDC1/245 | 55 | 1500 | 6",5" | 60 |
| FDC1/300 | 90 | 1500 | 6",5" | 90 |
| FDC1/380 | 110 | 1000 | 8",6" | 125 |
?/strong>
* 表中流量范围是指介质为“水”时测定的数据,表中所列型号的出口压力?.15MPa:br/> * 如采用循环工艺,建议与间歇式高剪切分散乳化机配合使用:br/> * 如有高温、高压、易燃易爆、腐蚀等特殊工况时,须提供详细准确的参数;
* 对流动性较差的介质,建议在入口处选用流量相匹配的泵输送,输送泵的压力≤0.3MPa:br/> * 本表数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准