| 名称、CAS号查诡 |
| 名称9/td> | Acetophenone | ||||||||||||||||||||||
| 别名9/td> | 98-86-2 Acetylbenzene Methyl phenyl ketone Phenyl methyl ketone |
||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C8H8O | ||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 120.15 | ||||||||||||||||||||||
| COE编码9/td> | 138 | ||||||||||||||||||||||
| FEMA9/td> | 2009 | ||||||||||||||||||||||
| JECFA9/td> | 806 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息9br />
|
|||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价栻/b> |
| 1 | 98-86-2 | Acetophenone | ?8% | ||
| 2 | 98-86-2 | Acetophenone | |||
| 3 | 98-86-2 | Acetophenone | 500mg | 450 | |
| 4 | 98-86-2 | Acetophenone | 1 mL | ||
| 5 | Acetophenone | 98% | 500mg | 445 |