| CAS: | 922-67-8 | |||||
| 分子式: | C4H4O2 | |||||
| 分子量: | 84.07 | |||||
| 沸点: | 103-105℃ | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M813281 | MACKLIN | 丙炔酸甲酯 | 97% | 44元/1ml; 75元/5ml; 340元/25ml; 949元/100ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C,易燃物区域 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.408(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0528 | TCI | Methyl Propiolate | >98.0%(GC) | 385元/5ML; 1190元/25ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171406 | J&K | Methyl Propiolate | 98.5% | 329元/10G; 1154元/50G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14743 | Alfa Aesar | Methyl Propiolate | 99% | 747元/5g; 2952元/25g; 6209元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C17404 | Alfa Aesar | Methyl Propiolate | 99% | 1598元/10g; 5663元/50g; 31354元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993864 | Amethyst | Methyl Propiolate | 97%, 用于合成 | 113元/5G; 380元/25G; 1334元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 067148 | Fluorochem | Methyl Propiolate | 98% | 374元/5g; 550元/10g; 770元/25g; 2244元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||