| CAS: | 9015-73-0 | |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||
| D798807 | MACKLIN | DEAE 葡聚糖 | 2000 kDa | 2059元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| D798808 | MACKLIN | DEAE 葡聚糖 | 20 kDa | 1544元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| D924365 | MACKLIN | DEAE 葡聚糖 | average mol wt 500,000 | 325元/1g; 1029元/5g; 3521元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
储存:−20°C 状态:白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D798710 | MACKLIN | DEAE 葡聚糖 | 500 kDa | 1899元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| D799229 | MACKLIN | DEAE 葡聚糖 | 150 kDa | 1235元/5g; 4325元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| D799230 | MACKLIN | DEAE 葡聚糖 | 70 kDa | 2059元/5g; 6179元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| D799231 | MACKLIN | DEAE 葡聚糖 | 10 kDa | 1575元/5g; 5190元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| D799232 | MACKLIN | DEAE 葡聚糖 | 4 kDa | 2059元/5g; 6179元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C, 干燥, 惰性气体 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93556 | Supelco | DEAE-Dextran | average mol wt 500,000 | 1673.25元/1 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 DEAE-葡聚糖可用作DNA转染程序中的介质。 它被认为是一种简单而有效的材料。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 00898 | Sigma-Aldrich | DEAE-Dextran | average mol wt 10,000 | 1463.35元/1G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 04482 | Sigma-Aldrich | DEAE-Dextran | average mol wt 150,000 | 1463.35元/1G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 80881 | Sigma-Aldrich | DEAE-Dextran | average mol wt 40,000 | 1387.64元/1 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 78816 | Sigma-Aldrich | DEAE-Dextran | average mol wt 20,000 | 1387.64元/1 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||