| CAS: | 9005-12-3 | |
| 分子式: | [Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y | |
| 沸点: | 205℃ | |
| 熔点: | < -20 °C | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||
| P833891 | MACKLIN | 苯基甲基聚硅氧烷 | MW=2500~2700 | 56元/1g; 149元/5g; 411元/25g; 1440元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||
储存:2~8℃,Seal 状态:澄清无色粘稠液体 | |||||||||||||||||||||
| 214681 | J&K | Polyphenylmethyldimethylsiloxane, average M.W. 2500 - 2700 | 平均分子量 2500 - 2700 | 306元/50G; 1206元/250G; | 咨询 | ||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||
| 044569 | Alfa Aesar | Polyphenylmethylsiloxane | MW 2500-2700 | 589元/50g; 2695元/250g; 13162元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 闪点 灵敏度 形态 溶解性 安全信息 TSCA | |||||||||||||||||||||
| S25364 | Fluorochem | Phenylmethylsiloxane homopolymer, 500 cSt | 1056元/100g; 7260元/1kg; | 咨询 | |||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||