| CAS: | 829-85-6 | ||||
| 分子式: | C12H11P | ||||
| 分子量: | 186.19 | ||||
| 沸点: | 116℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
| ||||
| 用途: | 有机中间体、催化剂 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D807373 | MACKLIN | 二苯基膦 | 95% | 53元/5g; 212元/25g; 577元/100g; 1949元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.625(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D769191 | MACKLIN | 二苯基膦 | 93% | 45元/5g; 143元/25g; 413元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.625(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219963 | J&K | Diphenylphosphine | 98% | 369元/5G; 1368元/25G; 3689元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 348207 | J&K | Diphenylphosphine | 10 wt.%的己烷溶液, J&KSeal瓶 | 961元/100G; 3146元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-1702 | Strem | Diphenylphosphine | 99% | 1635元/100g; 4275元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-1700 | Strem | Diphenylphosphine | 99% | 915元/10g; 3450元/50g; 11190元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||