| CAS: | 827-99-6 | |||
| 分子式: | C7H5F3O2 | |||
| 分子量: | 178.11 | |||
| 沸点: | 69-70℃(1 | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
| |||
| 性质描述: | 无色透明液体。熔点69-70℃,相对密度1.397。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819878 | MACKLIN | 3-(三氟甲氧基)苯酚 | 97% | 27元/1g; 53元/5g; 196元/25g; 781元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.446(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1615 | TCI | 3-(Trifluoromethoxy)phenol | >98.0%(GC) | 295元/5G; 1290元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588419 | J&K | 3-(Trifluoromethoxy)phenol | 98% | 159元/1G; 491元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B20196 | Alfa Aesar | 3-(Trifluoromethoxy)phenol | 98% | 885元/1g; 2930元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C30870 | Alfa Aesar | 3-(Trifluoromethoxy)phenol | 98% | 914元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002129 | Fluorochem | 3-(Trifluoromethoxy)phenol | 98% | 220元/1g; 286元/5g; 462元/10g; 902元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||