| CAS: | 81-21-0 | |||||||||||||||||
| 分子式: | C10H12O2 | |||||||||||||||||
| 分子量: | 164.20 | |||||||||||||||||
| 沸点: | 326 °C | |||||||||||||||||
| 熔点: | 185-189℃ | |||||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||||
| 性质描述: | Soluble in water |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D807820 | MACKLIN | 二环戊二烯环氧化物 | 97% | 130元/1g; 418元/5g; 1399元/25g; 3947元/100g; 11850元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 状态:白色粉末或固体 物化性质:Soluble in water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277861 | J&K | Dicyclopentadiene dioxide | 98%, 内型和外型异构体混合物 | 507元/5G; 1792元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L02940 | Alfa Aesar | Dicyclopentadiene diepoxide | 98% | 1196元/5g; 4223元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||