| CAS: | 79-77-6 | |||||||||
| 分子式: | C13H20O | |||||||||
| 分子量: | 192.30 | |||||||||
| 沸点: | 266℃ | |||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I830244 | MACKLIN | β-紫罗酮 | 95% | 26元/5g; 42元/25g; 102元/100g; 420元/500g; 1619元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到淡黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13400 | Alfa Aesar | beta-Ionone | 96% | 655元/100g; 2670元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein Merck GHS危害和防范说明 Hazard Statements 安全信息 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.18619 | Sigma-Aldrich | в-Ionone | for synthesis | 1139.8元/100 ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 分析说明 Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a) 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALR-172N | AccuStandard | b-Ionone | 232元/100mg; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALR-172S | AccuStandard | b-Ionone,100 μg/mL in Methanol | 100 μg/mL in Methanol | 232元/1mL; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||