| CAS: | 789-25-3 | |||||||
| 分子式: | C18H16Si | |||||||
| 分子量: | 260.40 | |||||||
| 沸点: | 152℃(2 t | |||||||
| 熔点: | 43-46℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
| |||||||
| 用途: | 医药中间体 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T829501 | MACKLIN | 三苯基硅烷 | 97% | 30元/1g; 36元/5g; 136元/25g; 535元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C,密封 状态:白色晶体粉末 折射率:1.618 (20ºC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0661 | TCI | Triphenylsilane | >96.0%(GC) | 340元/5G; 1125元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122416 | J&K | Triphenylsilane | 97% | 303元/10G; 1043元/50G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-1467 | Strem | Triphenylsilane | min. 97% | 543元/10g; 2168元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11605 | Alfa Aesar | Triphenylsilane | 97% | 565元/10g; 1827元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148504 | Sigma-Aldrich | Triphenylsilane | 97% | 296.26元/5 G; 1265.28元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 作为以下反应的反应物或试剂:
包装 5, 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228562 | Amethyst | Triphenylsilane | 97%, 用于合成 | 134元/5G; 485元/25G; 1754元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S20600 | Fluorochem | Triphenylsilane | 96% | 396元/5g; 1056元/25g; 3080元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||