| CAS: | 78285-90-2 | ||
| 分子式: | C36H58O9 | ||
| 分子量: | 634.8403 | ||
| 沸点: | 752.6℃ at 760 mmHg | ||
| 熔点: | 237~238℃ | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E798016 | MACKLIN | 旱莲苷A | 10mM in DMSO | 648元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E873543 | MACKLIN | 旱莲苷A | 98% | 627元/5mg; 2000元/25mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:白色结晶性粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274671 | J&K | Ecliptasaponin a | 98%, 来源于旱莲 | 2565元/5MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962836 | J&K | Ecliptasaponin a | 来源于墨旱莲, 有效含量≥85%, 可溯源至中检院标准品 | 796元/20MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHL83255 | Eclalbasaponin II | phyproof® Reference Substance | 12232.2元/10 MG; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG 法律信息 phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||