| CAS: | 78068-85-6 | ||
| 分子式: | C7H3ClF4 | ||
| 分子量: | 198.55 | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C805883 | MACKLIN | 3-氯-4-氟三氟甲苯 | 97% | 48元/5g; 146元/25g; 448元/100g; 1799元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:1.4355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1515 | TCI | 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride | >98.0%(GC) | 505元/5G; 1960元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503006 | J&K | 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride | 97% | 225元/5G; 818元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-1863 | Strem | 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride | 98% | 3465元/10g; 13275元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16670 | Alfa Aesar | 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride | 98% | 1453元/5g; 6317元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004437 | Fluorochem | 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride | 98% | 220元/5g; 352元/10g; 660元/25g; 1936元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||