| CAS: | 780-69-8 | ||||||||||
| 分子式: | C12H20O3Si | ||||||||||
| 分子量: | 240.37 | ||||||||||
| 沸点: | 112-113℃ | ||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||||
| 性质描述: | 无色透明液体,气味温和 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819938 | MACKLIN | 苯基三乙氧基硅烷 | 98% | 36元/50ml; 142元/250ml; 415元/1L; 1632元/5L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.461(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0735 | TCI | Triethoxyphenylsilane | >99.0%(GC) | 190元/25ML; 525元/100ML; 1350元/500ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 565628 | J&K | Phenyltriethoxysilane | 98% | 393元/250G; 1178元/1KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L04684 | Alfa Aesar | Phenyltriethoxysilane | 98% | 418元/50g; 933元/250g; 2790元/1000g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C17464 | Alfa Aesar | Phenyltriethoxysilane | 98% | 1197元/250g; 4643元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S13700 | Fluorochem | Phenyltriethoxysilane | 95% | 220元/25g; 286元/100g; 1320元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||