| CAS: | 78-74-0 | |||||
| 分子式: | C2H3Br3 | |||||
| 分子量: | 266.76 | |||||
| 沸点: | 187℃(721 | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
| |||||
| 用途: | 液晶(LC)砌块 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T867472 | MACKLIN | 1,1,2-三溴乙烷 | 99% | 139元/1ml; 449元/5ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到几乎无色澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0773 | TCI | 1,1,2-Tribromoethane | >99.0%(GC) | 1180元/25ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||