| CAS: | 7790-84-3 | |||||||||||
| 分子式: | O4S·Cd·8/3H2O | |||||||||||
| 分子量: | 769.52 | |||||||||||
| 熔点: | 41℃ | |||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C997315 | MACKLIN | 硫酸镉溶液 | 40g/L in H2O | 247元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 避光 折射率:1.565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C766135 | MACKLIN | 硫酸镉溶液 | 10g/L in H2O | 90元/100ml; 240元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C766136 | MACKLIN | 硫酸镉溶液 | 50g/L in H2O | 100元/100ml; 300元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C766137 | MACKLIN | 硫酸镉溶液 | 100g/L in H2O | 110元/100ml; 340元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C766138 | MACKLIN | 硫酸镉溶液 | 200g/L in H2O | 120元/100ml; 380元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C805190 | MACKLIN | 硫酸镉 | 99.99% metals basis | 39元/10g; 175元/50g; 497元/250g; 1678元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末,晶体和/或块状 折射率:1.565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C805187 | MACKLIN | 硫酸镉 | 试剂级, 99.0% | 60元/100g; 165元/500g; 587元/2.5kg; 2098元/10kg; 1965元/12X500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末,晶体和/或块状 折射率:1.565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322550 | J&K | Cadmium sulfate, 8/3-hydrate, ACS reagent | ACS级 | 995元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||