| CAS: | 7790-80-9 | |||||||
| 分子式: | CdI2 | |||||||
| 分子量: | 366.21 | |||||||
| 沸点: | 787℃ | |||||||
| 熔点: | 388-389℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768576 | MACKLIN | 碘化镉 | 99% | 45元/25g; 168元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767308 | MACKLIN | 碘化镉 | 99.99% metals basis | 580元/5g; 1750元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C804564 | MACKLIN | 碘化镉 | 试剂级, 99.5% | 34元/5g; 86元/25g; 272元/100g; 1045元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰白色晶体粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-4812 | Strem | Cadmium iodide | 99% | 612元/25g; 1682元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18079 | Alfa Aesar | Cadmium iodide | 98% | 875元/25g; 3164元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013125 | Alfa Aesar | Cadmium iodide | 99.5% (metals basis) | 1983元/25g; 5924元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043442 | Alfa Aesar | Cadmium iodide | Puratronic庐, 99.999% (metals basis) | 2647元/25g; 7994元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035683 | Alfa Aesar | Cadmium iodide | ultra dry, 99.9985% (metals basis) | 409元/1g; 1567元/5g; 5267元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C21146 | Alfa Aesar | Cadmium iodide | 99% | 5543元/250g; 21746元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20910 | Sigma-Aldrich | Cadmium iodide | purum p.a., ≥99.0% (T) | 858.22元/50 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228516 | Sigma-Aldrich | Cadmium iodide | 99% | 686.85元/50 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||