| CAS: | 7790-33-2 | ||||
| 分子式: | I2Mn | ||||
| 分子量: | 308.75 | ||||
| 熔点: | 80 °C(dec.)(lit.) | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M837022 | MACKLIN | 碘化锰(II) | 超干, 99.99% metals basis | 1536元/2g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,避光,惰性气体氛围 状态:紫红色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M798960 | MACKLIN | 碘化锰(II) | 99.99% trace metals basis, 无水级 | 499元/1g; 1848元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,避光,惰性气体氛围 状态:白色到粉色或红色到棕色粉末或晶体或片状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-2512 | Strem | Manganese(II) iodide, anhydrous | 98+% | 1605元/10g; 5950元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032808 | Alfa Aesar | Manganese(II) iodide | anhydrous, 98% | 3596元/10g; 8431元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035710 | Alfa Aesar | Manganese(II) iodide | ultra dry, 99.99% (metals basis) | 4357元/2g; 14093元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047166 | Alfa Aesar | Manganese(II) iodide | ultra dry, 99.99% (metals basis) | 1506元/1g; 4436元/5g; 6438元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439738 | Sigma-Aldrich | Manganese(II) iodide | anhydrous, 99.99% trace metals basis | 1517.61元/2 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||