| CAS: | 7790-29-6 | ||
| 分子式: | IRb | ||
| 分子量: | 212.37 | ||
| 沸点: | 1300℃ | ||
| 熔点: | 642℃ | ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-3710 | Strem | Rubidium iodide | 99% | 915元/10g; 3555元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-3709 | Strem | Rubidium iodide | (99.8%-Rb) | 450元/5g; 1830元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013497 | Alfa Aesar | Rubidium iodide | 99.8% (metals basis) | 971元/10g; 3772元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Merck 安全信息 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251445 | Sigma-Aldrich | Rubidium iodide | 99.9% trace metals basis | 858.3元/10 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||