| CAS: | 7789-41-5 | ||||||
| 分子式: | Br2Ca | ||||||
| 分子量: | 199.89 | ||||||
| 沸点: | 806℃ | ||||||
| 熔点: | 730°C | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C886000 | MACKLIN | 溴化钙 | 96% | 774元/100g; 2924元/500g; 8982元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:白色到几乎白色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C836771 | MACKLIN | 溴化钙 | anhydrous, 99.5% | 198元/5g; 782元/25g; 3046元/100g; 8874元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C888723 | MACKLIN | 溴化钙 | 99.99% metals basis | 299元/250mg; 662元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:白色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C708094 | MACKLIN | 溴化钙 | 超干级, 99.99% | 1430元/5g; 2288元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:白色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242065 | J&K | Calcium bromide | 99.5%, 无水 | 351元/10G; 665元/50G; 2117元/250G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-1500 | Strem | Calcium bromide | anhydrous , (99.5%-Ca) | 1279元/50g; 5032元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087893 | Alfa Aesar | Calcium bromide | anhydrous, 99.5% | 508元/10g; 1470元/50g; 4658元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035684 | Alfa Aesar | Calcium bromide | ultra dry , 99.978% (metals basis) | 573元/1g; 2123元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413631 | Sigma-Aldrich | Calcium bromide | AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.98% trace metals basis | 1289.67元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 1, 5 g in ampule 法律信息 AnhydroBeads is a trademark of sigma-aldrich Co. LLC 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR1142 | Fluorochem | Calcium bromide Anhydrous | 96% | 330元/25g; 550元/100g; 1100元/250g; 3960元/1kg; 19140元/5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||