| CAS: | 7783-63-3 | ||
| 分子式: | TiF4 | ||
| 分子量: | 123.89 | ||
| 熔点: | >400°C | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
| ||
| 用途: | 用于成膜材料及离子注人掺杂。在微电子工业上用于化学气体沉积,以制作低电阻、高熔点的互连线 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T796812 | MACKLIN | 四氟化钛 | 10mM in DMSO | 186元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T822101 | MACKLIN | 四氟化钛 | 试剂级, 99% | 82元/1g; 252元/5g; 1250元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 干燥 状态:白色到灰白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110895 | J&K | Titanium(IV) fluoride | 99% | 204元/5G; 699元/25G; 2141元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-2222 | Strem | Titanium(IV) fluoride | 98% | 600元/10g; 1890元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011540 | Alfa Aesar | Titanium(IV) fluoride | 98% | 1561元/25g; 6243元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333239 | Sigma-Aldrich | Titanium(IV) fluoride | 686.73元/10 G; 4312.32元/100 G; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 作为催化剂用于:
用于制备糖基氟化物 ;糖基化 ;氟醇的制备 ;在醛和亚胺中添加碳负离子。 包装 10, 100 g in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 965878 | Amethyst | Titanium(IV) fluoride | 98%, 试剂级 | 134元/5G; 506元/25G; 1859元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002869 | Fluorochem | Titanium(IV) fluoride | 220元/1g; 440元/25g; 1364元/100g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||