| CAS: | 7783-48-4 | |||
| 分子式: | SrF2 | |||
| 分子量: | 125.62 | |||
| 沸点: | 2489℃ | |||
| 熔点: | 1463℃ | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S799404 | MACKLIN | 氟化锶 | powder, <5 μm | 255元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S817486 | MACKLIN | 氟化锶 | 试剂级, 98% | 59元/250g; 185元/1kg; 759元/5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末或晶体 折射率:1.442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S817485 | MACKLIN | 氟化锶 | 99.99% metals basis | 199元/10g; 569元/50g; 2350元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末或晶体 折射率:1.442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 563662 | J&K | Strontium fluoride | 99% | 228元/100G; 741元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-3808 | Strem | Strontium fluoride, reagent | 99% | 390元/100g; 1350元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-3843 | Strem | Strontium fluoride | (99.99%-Sr) PURATREM | 1155元/10g; 4530元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012201 | Alfa Aesar | Strontium fluoride | 99% min | 931元/250g; 2378元/1kg; 9490元/5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010878 | Alfa Aesar | Strontium fluoride | Puratronic庐, 99.99% (metals basis) | 387元/0.5g; 928元/5g; 3158元/25g; 11228元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450030 | Sigma-Aldrich | Strontium fluoride | anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis | 858.22元/10 G; 3404.45元/50 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007296 | Fluorochem | Strontium fluoride | 99% | 264元/1g; 374元/5g; 924元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||