| CAS: | 7783-47-3 | |||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | SnF2 | |||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 156.69 | |||||||||||||||||||||||||
| 沸点: | 850℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 熔点: | 215℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||
| 性质描述: | 易溶于水,几乎不溶于乙醇、乙醚、氯仿 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T822691 | MACKLIN | 氟化锡(II) | 99.9% | 55元/5g; 118元/25g; 340元/100g; 1150元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T928059 | MACKLIN | 氟化锡(II) | 99% | 45元/5g; 83元/25g; 252元/100g; 930元/500g; 4500元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,干性保护气体存储 状态:白色到灰白色粉末或晶体 物化性质:易溶于水,几乎不溶于乙醇、乙醚、氯仿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T860755 | MACKLIN | 氟化亚锡 | 97% | 72元/25g; 225元/100g; 820元/500g; 4000元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,干性保护气体存储 状态:白色到灰白色粉末或晶体或结晶粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593125 | J&K | Stannous fluoride | 99% | 135元/25G; 446元/100G; 1592元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-5033 | Strem | Tin(II) fluoride | 97.5% | 405元/50g; 1680元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011544 | Alfa Aesar | Tin(II) fluoride | 97.5% | 688元/100g; 2495元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C30850 | Alfa Aesar | Tin(II) fluoride | 99% | 613元/5g; 1063元/100g; 4580元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334626 | Sigma-Aldrich | Tin(II) fluoride | 99% | 1173.93元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 二氟化锡(SnF2)可用于:
包装 100 g in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003309 | Fluorochem | Tin(II) fluoride | 99% | 1144元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||