| CAS: | 7779-90-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | H3O4P·3/2Zn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 386.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点: | 900°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z820778 | MACKLIN | 磷酸锌水合物 | 85% | 50元/500g; 228元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色至类白色粉末或固体或块状物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z861543 | MACKLIN | 磷酸锌 四水合物 | 试剂级 | 129元/500g; 520元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色至类白色粉末或固体或块状物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z861542 | MACKLIN | 磷酸锌 二水合物 | 试剂级 | 89元/500g; 315元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色至类白色粉末或固体或块状物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z820777 | MACKLIN | 磷酸锌水合物 | 试剂级 | 60元/500g; 262元/2.5kg; 999元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色至类白色粉末或固体或块状物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013013 | Alfa Aesar | Zinc phosphate (ortho) | Puratronic庐, 99.995% (metals basis) | 2508元/5g; 7854元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 密度 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587583 | Sigma-Aldrich | Zinc phosphate | 99.998% trace metals basis | 958.66元/5 G; 2632.2元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||