| CAS: | 7722-88-5 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | Na4P2O7 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 265.90 | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点: | 93.8 °C | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点: | 80 °C | ||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||
| 用途: | 适用于 HJ 671-2013 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S762139 | MACKLIN | 焦磷酸钠溶液 | 0.125mol/L in H2O | 100元/100ml; 200元/250ml; 560元/1L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:白色至类白色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S762140 | MACKLIN | 焦磷酸钠溶液 | 20g/L in H2O | 130元/100ml; 260元/250ml; 730元/1L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:白色至类白色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S762138 | MACKLIN | 焦磷酸钠标准贮备液 | ρ(P)=1000mg/L | 80元/100ml; 160元/250ml; 450元/1L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:白色至类白色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S885317 | MACKLIN | 焦磷酸钠溶液 | 200mM | 160元/100ml; 212元/250ml; 780元/1L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S817837 | MACKLIN | 焦磷酸钠 | 试剂级, 99.0% | 53元/500g; 193元/2.5kg; 698元/10kg; 629元/12X500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6294 | MACKLIN | 焦磷酸钠,无水 | 99%生物技术级 | 76元/500g; 466元/5kg; 888元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013439 | Alfa Aesar | Sodium pyrophosphate | anhydrous, tech. | 288元/250g; 621元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17546 | Alfa Aesar | Sodium pyrophosphate | 98% | 464元/250g; 1190元/1000g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P8010 | Sigma-Aldrich | Sodium pyrophosphate tetrabasic | ≥95% | 879.67元/500 G; 1124.49元/2.5 KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 焦磷酸四钠 (Na4P2O7) 是一种无毒的生物相容性化合物,可用作表面涂层剥落的电活性介质。它也可以用作食品工业中的添加剂。 应用 Na4P2O7可用作无机添加剂,用于改善氧化还原液流电池的稳定性和电化学性能。 包装 500 g in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206204 | Amethyst | Sodium pyrophosphate | 99%, 用于合成 | 63元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097628 | Fluorochem | Tetrasodium pyrophosphate Anhydrous | 418元/250g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||