| CAS: | 770-69-4 | |||||
| 分子式: | C12H20 | |||||
| 分子量: | 164.29 | |||||
| 沸点: | 229ºC | |||||
| 熔点: | -57.7ºC | |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E858613 | MACKLIN | 1-乙基金刚烷 | ≥98% | 38元/50mg; 88元/250mg; 178元/1g; 712元/5g; 2800元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:无色-几乎无色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E0417 | TCI | 1-Ethyladamantane | >98.0%(GC) | 1460元/5ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324795 | Fluorochem | 1-Ethyladamantane | 95% | 3608元/5ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||