| CAS: | 7693-46-1 | ||||
| 分子式: | C7H4ClNO4 | ||||
| 分子量: | 201.5659 | ||||
| 沸点: | 159-162℃ | ||||
| 熔点: | 73-81℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N822729 | MACKLIN | 4-硝基苯基氯甲酸酯 | 98% | 30元/5g; 80元/25g; 188元/100g; 888元/500g; 3872元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8℃ 状态:白色到浅黄色粉末或晶体或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1400 | TCI | 4-Nitrophenyl Chloroformate | >98.0%(T) | 560元/25G; 1990元/250G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278823 | J&K | 4-Nitrophenyl Chloroformate | 97% | 209元/5G; 541元/25G; 1795元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18742 | Alfa Aesar | 4-Nitrophenyl Chloroformate | 97% | 381元/5g; 1080元/25g; 3120元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C17080 | Alfa Aesar | 4-Nitrophenyl Chloroformate | 97% | 669元/5g; 1511元/25g; 3764元/100g; 17219元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160210 | Sigma-Aldrich | 4-Nitrophenyl Chloroformate | 96% | 549.08元/5 G; 1734.22元/25 G; 2658.21元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 4-硝基苯基氯甲酸酯可用于:
包装 5, 25, 100 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038189 | Fluorochem | 4-Nitrophenyl Chloroformate | 90% | 264元/5g; 484元/25g; 1100元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||