| CAS: | 769-39-1 | |
| 分子式: | C6H2F4O | |
| 分子量: | 166.08 | |
| 沸点: | 140℃ | |
| 熔点: | 33-38℃ | |
| 中文名称: |
| |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819634 | MACKLIN | 2,3,5,6-四氟苯酚 | 试剂级, 98.0% | 30元/1g; 59元/5g; 240元/25g; 890元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到黄色固体,无色到黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1030 | TCI | 2,3,5,6-Tetrafluorophenol | >98.0%(T) | 385元/5G; 1245元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12686 | Alfa Aesar | 2,3,5,6-Tetrafluorophenol | 97% | 794元/5g; 2703元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C18839 | Alfa Aesar | 2,3,5,6-Tetrafluorophenol | 98% | 736元/5g; 2545元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196789 | Sigma-Aldrich | 2,3,5,6-Tetrafluorophenol | 97% | 477.22元/5 G; 1586.35元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 2,3,5,6-四氟苯酚用于制备:
包装 5, 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001820 | Fluorochem | 2,3,5,6-Tetrafluorophenol | 97% | 220元/1g; 638元/25g; 1144元/50g; 2046元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||