| CAS: | 766-82-5 | ||||
| 分子式: | C9H8 | ||||
| 分子量: | 116.16 | ||||
| 沸点: | 170-175 °C(lit.) | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E808905 | MACKLIN | 3-甲基苯乙炔 | 97% | 44元/1g; 152元/5g; 648元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,易燃物区域 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.5440(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E0665 | TCI | 3-Ethynyltoluene | >98.0%(GC) | 320元/1G; 900元/5G; 2110元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L17184 | Alfa Aesar | m-Tolylacetylene | 97% | 496元/1g; 2214元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C39266 | Alfa Aesar | m-Tolylacetylene | 97% | 896元/1g; 3512元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521140 | Sigma-Aldrich | 3-Ethynyltoluene | 97% | 301.12元/1 G; 1234.42元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040032 | Fluorochem | 3'-Methylphenyl acetylene | 97% | 352元/1g; 880元/5g; 4312元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||