| CAS: | 7631-95-0 | |||||||||||||
| 分子式: | MoNa2O4 | |||||||||||||
| 分子量: | 205.92 | |||||||||||||
| 熔点: | 687 °C(lit.) | |||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||
| 用途: | 用于制造生物碱、油墨、化肥、钼红颜料和耐晒颜料的沉淀剂、催化剂、钼盐,也可用于制造阻燃剂和无公害型冷水系统的金属抑制剂,还用作镀锌、磨光剂及化学试剂。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S824536 | MACKLIN | 无水钼酸钠 | 99% | 49元/25g; 120元/100g; 416元/500g; 1890元/2.5kg; 4510元/12X500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 状态:白色颗粒粉末 折射率:1.714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-1160 | Strem | Sodium molybdate, anhydrous | 98+% | 645元/100g; 2610元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012209 | Alfa Aesar | Sodium molybdenum oxide | anhydrous, Mo 46.2% | 500元/100g; 1616元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243655 | Sigma-Aldrich | Sodium molybdate | ≥98% | 656.12元/5 G; 878元/100 G; 3570.1元/500 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 钼酸钠具有耐腐蚀属性。加热时,其发生降解并释放 Na2O 烟雾。 应用 钼酸钠 (Na2MO4) 可用作电解液添加剂,用于电化学电容器。添加 Na2MO4 作为电解液添加剂,可提高电容量、防腐和稳定性能。 包装 5, 100, 500 g in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737860 | Sigma-Aldrich | Sodium molybdate | anhydrous, powder, −100 mesh particle size, 99.9% trace metals basis | 588.27元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||