| CAS: | 761-65-9 | ||||||||||||
| 分子式: | C9H19NO | ||||||||||||
| 分子量: | 157.25 | ||||||||||||
| 沸点: | 120℃(15 | ||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N830994 | MACKLIN | N,N-二丁基甲酰胺 | 98% | 30元/5ml; 62元/25ml; 208元/100ml; 666元/500ml; 3195元/2.5L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 状态:无色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2147 | TCI | N,N-Dibutylformamide | >98.0%(GC) | 200元/25ML; 425元/100ML; 1070元/500ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12755 | Alfa Aesar | N,N-Di-n-butylformamide | 99% | 494元/25g; 1029元/100g; 4706元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11298 | Alfa Aesar | N,N-Dibutylformamide | 99+% | 315元/10ml; 4633元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D46904 | Sigma-Aldrich | N,N-Dibutylformamide | 99% | 376.84元/25 G; 705.65元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046928 | Fluorochem | N,N-Dibutylformamide | 95+% | 484元/25ml; 990元/100ml; 2684元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||