| CAS: | 754-34-7 | ||||||||||
| 分子式: | C3F7I | ||||||||||
| 分子量: | 295.93 | ||||||||||
| 沸点: | 40-41℃ | ||||||||||
| 熔点: | -95 °C | ||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H742543 | MACKLIN | 七氟-1-碘丙烷 | 99% | 234元/1g; 824元/5g; 2999元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H838479 | MACKLIN | 七氟-1-碘丙烷 | 95% | 156元/1g; 549元/5g; 1999元/25g; 6499元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:无色到淡红色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H0596 | TCI | Heptafluoropropyl Iodide (stabilized with Copper chip) | >95.0%(GC) | 705元/5G; 1990元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14784 | Alfa Aesar | Heptafluoro-1-iodopropane | 97%, stab. with copper | 1005元/5g; 3573元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 折射率 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P10402 | Sigma-Aldrich | Perfluoropropyl iodide | 98% | 641.67元/5 G; 2549.09元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||