| CAS: | 75-80-9 | ||||||||||||
| 分子式: | C2H3Br3O | ||||||||||||
| 分子量: | 282.76 | ||||||||||||
| 沸点: | 92℃(10 t | ||||||||||||
| 熔点: | 73-79℃ | ||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||||||
| 性质描述: | 熔点79℃。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T903147 | MACKLIN | 三溴乙醇 | 99.5% | 99元/1g; 360元/5g; 1432元/25g; 4780元/100g; 16250元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T887066 | MACKLIN | 三溴乙醇 | 分析对照品,≥99.5% | 235元/20mg; 698元/100mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T831042 | MACKLIN | 三溴乙醇 | 98% | 63元/1g; 169元/5g; 829元/25g; 2404元/100g; 8573元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到米黄色结晶粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1420 | TCI | 2,2,2-Tribromoethanol | >98.0%(GC) | 840元/25G; 2350元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588284 | J&K | 2,2,2-Tribromoethanol | 98.5% | 1969元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909465 | J&K | 2,2,2-Tribromoethanol | 97% | 99元/5G; 329元/25G; 1169元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18706 | Alfa Aesar | 2,2,2-Tribromoethanol | 99% | 339元/5g; 1261元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C42143 | Alfa Aesar | 2,2,2-Tribromoethanol | 99% | 676元/10g; 2378元/50g; 9156元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T48402 | Sigma-Aldrich | 2,2,2-Tribromoethanol | 97% | 510.83元/5 G; 1613.39元/25 G; 4406.88元/100 G; 16911.9元/500 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 2,2,2-三溴乙醇通常用作啮齿类动物的麻醉剂。 应用 2,2,2-三溴乙醇可作为将α-羟基引入到聚(甲基丙烯酸甲酯)和聚(n-丙烯酸正丁酯)的功能引发剂。 包装 5, 25, 100, 500 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544338 | Fluorochem | 2,2,2-Tribromoethanol | 97% | 264元/5g; 748元/25g; 2398元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||