| CAS: | 75-27-4 | ||||||||||||||
| 分子式: | CHBrCl2 | ||||||||||||||
| 分子量: | 163.83 | ||||||||||||||
| 沸点: | 87℃ | ||||||||||||||
| 熔点: | -55-89℃ | ||||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D766067 | MACKLIN | 二氯一溴甲烷标样 | 55.4μg/mL in Carbon disulfide | 130元/2ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D766068 | MACKLIN | 二氯一溴甲烷标样 | 1.10μg/mL in Methanol | 200元/10ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D766069 | MACKLIN | 二氯一溴甲烷标准溶液 | 10μg/mL in Methanol | 90元/2ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D766070 | MACKLIN | 二氯一溴甲烷标准溶液 | 60μg/mL in Methanol | 260元/10ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D766071 | MACKLIN | 二氯一溴甲烷标准溶液 | 100μg/mL in Methanol | 130元/1.2ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D766072 | MACKLIN | 二氯一溴甲烷标准溶液 | 200μg/mL in Methanol | 150元/1.2ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D766073 | MACKLIN | 二氯一溴甲烷标准溶液 | 5000μg/mL in Methanol | 480元/1.2ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B765612 | MACKLIN | 二氯一溴甲烷标准溶液 | 8.2μg/mL in Methanol | 90元/2ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B765613 | MACKLIN | 二氯一溴甲烷标准溶液 | 103μg/mL in Methanol | 130元/1.2ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B765614 | MACKLIN | 二氯一溴甲烷标准溶液 | 110μg/mL in Methanol | 130元/1.2ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B798696 | MACKLIN | 二氯一溴甲烷标准溶液 | 455μg/mL in Methanol | 140元/1.2ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B798484 | MACKLIN | 二氯一溴甲烷标准溶液 | 2000μg/mL in Purge and Trap Methanol | 268元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B854561 | MACKLIN | 一溴二氯甲烷标准溶液 | 1mg/mL 基体:甲醇 | 200元/2ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:液体 折射率:n20/D 1.497(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B801896 | MACKLIN | 一溴二氯甲烷标准溶液 | 800μg/mL in Methanol | 185元/2ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1011 | TCI | Bromodichloromethane (stabilized with Ethanol) | >96.0%(GC) | 1120元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139181 | Sigma-Aldrich | Bromodichloromethane | ≥97% | 713.12元/10 G; 1479.38元/50 G; 2118.65元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 溴二氯甲烷用于研究“氯二溴甲烷、溴二氯甲烷和溴仿在小鼠体内”的遗传毒性。 包装 10, 50, 100 g in glass bottle 生化/生理作用 溴二氯甲烷 (BDCM) 诱导人肝脏脂肪性肝炎损伤。BDCM在雄性F344大鼠中通过肾小管细胞增殖诱导不同组织的细胞增殖和肾损害。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHR3496 | Supelco | Bromodichloromethane | Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | 2004.1元/1 ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards 分析说明 These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available. 其他说明 This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis. 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP-9-030 | AccuStandard | Bromodichloromethane ,100 μg/mL in MeOH | 100 μg/mL in MeOH | 185元/1mL; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-E0046 | AccuStandard | Dichlorobromomethane ,5.0 mg/mL in MeOH | 5.0 mg/mL in MeOH | 494元/1mL; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-008N | AccuStandard | Bromodichloromethane | 185元/100mg; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-502-04 | AccuStandard | Bromodichloromethane,0.2 mg/mL in Methanol | 0.2 mg/mL in Methanol | 154元/1mL; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-502-04N | AccuStandard | Bromodichloromethane | 618元/1gram; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-502-04-10X | AccuStandard | Bromodichloromethane,2.0 mg/mL in MeOH | 2.0 mg/mL in MeOH | 216元/1mL; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||