| CAS: | 7488-54-2 | |||
| 分子式: | O4Rb2S | |||
| 分子量: | 267.00 | |||
| 沸点: | 0.17℃ | |||
| 熔点: | 1050℃ | |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-3714 | Strem | Rubidium sulfate | (99.8%-Rb) | 807元/10g; 3183元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013493 | Alfa Aesar | Rubidium sulfate | 99% (metals basis) | 2508元/25g; 6115元/100g; 30723元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010567 | Alfa Aesar | Rubidium sulfate | 99.8% (metals basis) | 816元/10g; 4137元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289280 | Sigma-Aldrich | Rubidium sulfate | 99.8% trace metals basis | 639.77元/10 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||