| CAS: | 7423-93-0 | |||
| 分子式: | 4-(HO)C6H3(Cl)CH2CH(NH2)CO2H | |||
| 分子量: | 215.63 | |||
| 熔点: | 249 ℃(lit.) | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C795497 | MACKLIN | 3-氯-L-酪氨酸 | 10mM in Water | 186元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C 状态:白色至米白色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C848890 | MACKLIN | 3-氯-L-酪氨酸 | 98% | 49元/250mg; 68元/1g; 299元/5g; 1468元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:白色到灰白色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512443 | Sigma-Aldrich | 3-Chloro- | 97% | 533.17元/1 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 1 g in glass bottle 其他说明 Tandem Mass Spectrometry data independently generated by Scripps Center for Metabolomics is available to view or download in PDF. 512443.pdf Tested metabolites are featured on Scripps Center for Metabolomics METLIN Metabolite Database. To learn more, visit sigma.com/metlin. 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M06094 | Fluorochem | 3-Chloro-L-tyrosine | 0.98 | 242元/250mg; 440元/1g; 1672元/5g; 3080元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||